ボートレース 徳山 競艇場 - 2026年04月 [9日間:96レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 96 |
| 万券 | 15 |
| 1番人気 | 16 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 580,000 円 |
| 平均 | 6,042 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 62 | 64.6 % | 78 | 81.3 % | 73 | 76 % |
| 2号艇 | 11 | 11.5 % | 51 | 53.1 % | 36 | 37.5 % |
| 3号艇 | 10 | 10.4 % | 48 | 50 % | 23 | 24 % |
| 4号艇 | 7 | 7.3 % | 50 | 52.1 % | 32 | 33.3 % |
| 5号艇 | 5 | 5.2 % | 35 | 36.5 % | 18 | 18.8 % |
| 6号艇 | 1 | 1 % | 26 | 27.1 % | 10 | 10.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年04月23日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,540 | 14 |
|
3,290 | 8 |
|
340 | 2 |
|
300 | 2 | |
| 2 |
|
15,040 | 30 |
|
380 | 2 |
|
7,970 | 14 |
|
4,290 | 8 | |
| 3 |
|
910 | 3 |
|
480 | 2 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 4 |
|
620 | 3 |
|
240 | 1 |
|
400 | 3 |
|
280 | 2 | |
| 5 |
|
850 | 2 |
|
150 | 1 |
|
400 | 2 |
|
300 | 1 | |
| 6 |
|
1,710 | 4 |
|
120 | 1 |
|
1,180 | 5 |
|
180 | 1 | |
| 7 |
|
590 | 1 |
|
290 | 1 |
|
290 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 8 |
|
37,180 | 79 |
|
1,660 | 7 |
|
6,460 | 18 |
|
2,470 | 10 | |
| 9 |
|
1,690 | 5 |
|
970 | 4 |
|
440 | 2 |
|
350 | 2 | |
| 10 |
|
290 | 1 |
|
210 | 1 |
|
140 | 1 |
|
110 | 1 | |
| 11 |
|
640 | 3 |
|
490 | 2 |
|
200 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 12 |
|
790 | 3 |
|
610 | 3 |
|
140 | 1 |
|
140 | 1 | |
|
般 2026年04月22日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
490 | 1 |
|
190 | 1 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 2 |
|
500 | 1 |
|
200 | 1 |
|
220 | 1 |
|
260 | 2 | |
| 3 |
|
850 | 3 |
|
260 | 2 |
|
620 | 3 |
|
500 | 2 | |
| 4 |
|
3,710 | 10 |
|
160 | 1 |
|
2,860 | 6 |
|
1,380 | 5 | |
| 5 |
|
12,640 | 59 |
|
2,390 | 11 |
|
1,700 | 11 |
|
930 | 6 | |
| 6 |
|
1,060 | 4 |
|
330 | 2 |
|
450 | 3 |
|
420 | 3 | |
| 7 |
|
2,130 | 9 |
|
600 | 3 |
|
480 | 2 |
|
250 | 1 | |
| 8 |
|
830 | 2 |
|
260 | 1 |
|
990 | 3 |
|
730 | 3 | |
| 9 |
|
1,790 | 8 |
|
390 | 2 |
|
810 | 5 |
|
660 | 3 | |
| 10 |
|
6,680 | 25 |
|
410 | 2 |
|
2,970 | 12 |
|
2,160 | 8 | |
| 11 |
|
7,260 | 29 |
|
1,120 | 5 |
|
2,350 | 12 |
|
620 | 2 | |
| 12 |
|
1,160 | 3 |
|
620 | 2 |
|
160 | 1 |
|
190 | 1 | |
|
般 2026年04月21日 (火)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,030 | 3 |
|
480 | 2 |
|
300 | 2 |
|
310 | 2 | |
| 2 |
|
2,070 | 8 |
|
1,940 | 7 |
|
250 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 3 |
|
660 | 1 |
|
220 | 1 |
|
330 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 4 |
|
6,060 | 15 |
|
2,160 | 4 |
|
1,050 | 5 |
|
910 | 4 | |
| 5 |
|
810 | 1 |
|
340 | 2 |
|
350 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 6 |
|
78,010 | 93 |
|
3,040 | 13 |
|
12,270 | 23 |
|
3,630 | 10 | |
| 7 |
|
9,200 | 44 |
|
1,230 | 6 |
|
1,810 | 8 |
|
1,240 | 6 | |
| 8 |
|
880 | 3 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 9 |
|
2,530 | 12 |
|
1,150 | 4 |
|
1,090 | 4 |
|
650 | 3 | |
| 10 |
|
4,580 | 18 |
|
2,720 | 9 |
|
850 | 3 |
|
340 | 3 | |
| 11 |
|
2,750 | 11 |
|
600 | 4 |
|
1,420 | 10 |
|
710 | 5 | |
| 12 |
|
1,820 | 7 |
|
1,050 | 4 |
|
360 | 2 |
|
200 | 1 | |
|
般 2026年04月20日 (月)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,050 | 5 |
|
570 | 3 |
|
300 | 1 |
|
360 | 2 | |
| 2 |
|
500 | 1 |
|
200 | 1 |
|
210 | 1 |
|
130 | 1 | |
| 3 |
|
940 | 2 |
|
290 | 1 |
|
300 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 4 |
|
630 | 3 |
|
430 | 3 |
|
180 | 1 |
|
100 | 1 | |
| 5 |
|
640 | 2 |
|
180 | 1 |
|
380 | 2 |
|
240 | 1 | |
| 6 |
|
15,880 | 37 |
|
5,540 | 11 |
|
850 | 3 |
|
610 | 2 | |
| 7 |
|
2,750 | 9 |
|
1,590 | 5 |
|
200 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 8 |
|
890 | 2 |
|
210 | 1 |
|
450 | 2 |
|
380 | 2 | |
| 9 |
|
50,560 | 87 |
|
2,250 | 10 |
|
8,850 | 23 |
|
1,780 | 6 | |
| 10 |
|
4,540 | 18 |
|
1,570 | 9 |
|
1,230 | 5 |
|
1,040 | 6 | |
| 11 |
|
1,300 | 4 |
|
950 | 4 |
|
310 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 12 |
|
38,140 | 50 |
|
10,160 | 16 |
|
4,370 | 9 |
|
1,530 | 5 | |
スポンサーリンク
|
他 2026年04月05日 (日)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
430 | 1 |
|
270 | 1 |
|
250 | 2 |
|
240 | 2 | |
| 2 |
|
350 | 1 |
|
150 | 1 |
|
180 | 1 |
|
240 | 2 | |
| 3 |
|
970 | 4 |
|
280 | 1 |
|
520 | 2 |
|
330 | 2 | |
| 4 |
|
780 | 1 |
|
330 | 1 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 5 |
|
5,680 | 24 |
|
1,040 | 4 |
|
1,490 | 7 |
|
1,050 | 5 | |
| 6 |
|
780 | 2 |
|
210 | 1 |
|
450 | 2 |
|
430 | 2 | |
| 7 |
|
33,280 | 58 |
|
7,920 | 15 |
|
2,740 | 11 |
|
1,670 | 6 | |
| 8 |
|
11,080 | 27 |
|
540 | 3 |
|
2,870 | 7 |
|
1,070 | 3 | |
| 9 |
|
580 | 2 |
|
270 | 2 |
|
180 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 10 |
|
7,240 | 33 |
|
590 | 1 |
|
2,140 | 11 |
|
530 | 2 | |
| 11 |
|
26,520 | 59 |
|
7,740 | 17 |
|
5,150 | 15 |
|
4,780 | 10 | |
| 12 |
|
5,270 | 16 |
|
1,140 | 5 |
|
1,000 | 4 |
|
250 | 1 | |
|
般 2026年04月04日 (土)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2026年04月03日 (金)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
610 | 2 |
|
400 | 3 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 2 |
|
640 | 1 |
|
310 | 1 |
|
310 | 2 |
|
170 | 1 | |
| 3 |
|
1,020 | 4 |
|
720 | 4 |
|
230 | 1 |
|
160 | 1 | |
| 4 |
|
2,540 | 9 |
|
1,150 | 5 |
|
450 | 2 |
|
270 | 2 | |
| 5 |
|
1,200 | 5 |
|
480 | 3 |
|
580 | 2 |
|
390 | 2 | |
| 6 |
|
1,770 | 7 |
|
670 | 4 |
|
410 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 7 |
|
650 | 1 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 8 |
|
7,020 | 23 |
|
2,410 | 9 |
|
1,830 | 6 |
|
1,350 | 5 | |
| 9 |
|
4,320 | 17 |
|
480 | 3 |
|
1,690 | 6 |
|
270 | 1 | |
| 10 |
|
370 | 1 |
|
280 | 1 |
|
150 | 1 |
|
110 | 1 | |
| 11 |
|
760 | 3 |
|
560 | 3 |
|
190 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 12 |
|
880 | 3 |
|
400 | 1 |
|
300 | 1 |
|
270 | 1 | |
|
般 2026年04月02日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,650 | 6 |
|
870 | 4 |
|
360 | 2 |
|
340 | 2 | |
| 2 |
|
11,420 | 27 |
|
2,300 | 10 |
|
2,120 | 7 |
|
2,490 | 6 | |
| 3 |
|
890 | 2 |
|
440 | 3 |
|
370 | 2 |
|
430 | 3 | |
| 4 |
|
3,160 | 10 |
|
670 | 4 |
|
1,290 | 5 |
|
770 | 4 | |
| 5 |
|
5,930 | 18 |
|
1,810 | 8 |
|
1,470 | 7 |
|
1,100 | 6 | |
| 6 |
|
1,250 | 1 |
|
440 | 1 |
|
420 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 7 |
|
3,000 | 10 |
|
900 | 4 |
|
1,110 | 5 |
|
750 | 4 | |
| 8 |
|
2,440 | 10 |
|
370 | 2 |
|
1,260 | 7 |
|
990 | 5 | |
| 9 |
|
23,670 | 60 |
|
1,260 | 5 |
|
5,300 | 14 |
|
1,950 | 8 | |
| 10 |
|
4,120 | 19 |
|
570 | 2 |
|
2,200 | 10 |
|
1,730 | 8 | |
| 11 |
|
5,340 | 23 |
|
1,420 | 5 |
|
2,020 | 10 |
|
1,320 | 7 | |
| 12 |
|
500 | 1 |
|
210 | 1 |
|
270 | 1 |
|
230 | 2 | |
|
般 2026年04月01日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,250 | 4 |
|
490 | 2 |
|
540 | 3 |
|
590 | 3 | |
| 2 |
|
970 | 2 |
|
410 | 2 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 3 |
|
3,310 | 13 |
|
1,420 | 7 |
|
690 | 3 |
|
800 | 4 | |
| 4 |
|
2,080 | 7 |
|
1,170 | 5 |
|
590 | 2 |
|
470 | 3 | |
| 5 |
|
3,560 | 9 |
|
1,100 | 4 |
|
760 | 4 |
|
710 | 3 | |
| 6 |
|
16,600 | 62 |
|
5,930 | 16 |
|
1,650 | 8 |
|
1,530 | 8 | |
| 7 |
|
950 | 1 |
|
490 | 2 |
|
310 | 1 |
|
310 | 2 | |
| 8 |
|
24,180 | 79 |
|
6,540 | 18 |
|
3,410 | 17 |
|
1,780 | 9 | |
| 9 |
|
1,030 | 2 |
|
410 | 3 |
|
470 | 3 |
|
450 | 2 | |
| 10 |
|
11,970 | 43 |
|
1,950 | 8 |
|
3,610 | 12 |
|
1,050 | 5 | |
| 11 |
|
2,880 | 13 |
|
660 | 2 |
|
860 | 6 |
|
630 | 3 | |
| 12 |
|
940 | 2 |
|
260 | 1 |
|
380 | 2 |
|
580 | 2 | |

