ボート No.28 [2018年] - ボートレース 徳山 競艇場
ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.28 の期間(2018/12/04 ~ 2019/01/01)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2018/12/04 ~ 2019/01/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (25) |
20.00% [58] |
20.00% [43] |
1 [44] |
4 [25] |
0 [61] |
7 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 20% | 20% | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/01 | 9 | 石川諒 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/12/31 | 7 | 石川諒 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/12/31 | 1 | 石川諒 [B1] | 2 |
|
1,540 | 710 | 390 | 480 | |||
2018/12/30 | 7 | (6) | 石川諒 [B1] | 5 |
|
||||||
2018/12/29 | 6 | 石川諒 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/12/29 | 1 | 石川諒 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/12/28 | 4 | 石川諒 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/12/18 | 8 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/12/18 | 2 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/12/17 | 7 | 香月大介 [B1] | 2 |
|
6,070 | 2,090 | 910 | 1,050 | |||
2018/12/16 | 5 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/12/15 | 11 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/12/15 | 1 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/12/14 | 5 | (5) | 香月大介 [B1] | 5 |
|
||||||
2018/12/13 | 8 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/12/13 | 4 | 香月大介 [B1] | 2 |
|
47,950 | 1,320 | 23,490 | 15,560 | |||
2018/12/09 | 9 | 遠藤晃司 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/12/09 | 6 | 遠藤晃司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/12/08 | 7 | 遠藤晃司 [B1] | 1 |
|
7,800 | 810 | 3,230 | 1,920 | |||
2018/12/07 | 2 | 遠藤晃司 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/12/06 | 7 | 遠藤晃司 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/12/06 | 1 | 遠藤晃司 [B1] | 2 |
|
2,460 | 1,100 | 600 | 450 | |||
2018/12/05 | 6 | 遠藤晃司 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/12/04 | 8 | 遠藤晃司 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/12/04 | 1 | 遠藤晃司 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 65,820 | 6,030 | 28,620 | 19,460 |
スポンサーリンク