モーター No.20 [2024年] - ボートレース 徳山 競艇場
ボートレース 徳山 競艇場の モーター No.20 の期間(2024/06/01 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/06/01 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 (127) |
37.80% [60] |
25.20% [56] |
11 [57] |
21 [29] |
16 [53] |
30 | 23 | 26 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 25% | 12.5% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 54.76% | 42.86% | 6 | 12 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 33.82% | 19.12% | 5 | 8 | 10 | 21 | 11 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/06 | 2 | 横田貴満 [A2] | 2 |
|
2,470 | 570 | 1,020 | 670 | |||
2024/07/03 | 7 | 岸恵子 [B1] | 2 |
|
4,030 | 2,060 | 1,250 | 590 | |||
2024/07/03 | 2 | 岸恵子 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/02 | 5 | 岸恵子 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/01 | 9 | 岸恵子 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/30 | 7 | 岸恵子 [B1] | 2 |
|
2,110 | 460 | 1,000 | 600 | |||
2024/06/30 | 1 | 岸恵子 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/29 | 5 | 岸恵子 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/28 | 9 | 岸恵子 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/28 | 4 | 岸恵子 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/14 | 6 | 清水愛海 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/13 | 7 | 清水愛海 [B1] | 1 |
|
11,010 | 2,570 | 2,680 | 1,370 | |||
2024/06/13 | 3 | 清水愛海 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/12 | 10 | (5) | 清水愛海 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/06/12 | 2 | 清水愛海 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/11 | 10 | 清水愛海 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/10 | 9 | 清水愛海 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/10 | 1 | (5) | 清水愛海 [B1] | 2 |
|
1,010 | 680 | 250 | 250 | ||
2024/06/06 | 7 | 後藤浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/06 | 2 | 後藤浩 [B1] | 3 |
|
22,420 | 6,100 | |||||
2024/06/05 | 1 | 後藤浩 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/04 | 3 | 後藤浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/03 | 9 | 後藤浩 [B1] | 2 |
|
2,520 | 430 | 830 | 380 | |||
2024/06/03 | 4 | 後藤浩 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/02 | 11 | 後藤浩 [B1] | 3 |
|
4,580 | 1,220 | |||||
2024/06/02 | 2 | 後藤浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/01 | 3 | 後藤浩 [B1] | 1 |
|
12,660 | 300 | 6,200 | 3,020 | |||
合 計 | 291,770 | 73,450 | 37,630 | 20,620 |
スポンサーリンク