モーター No.35 [2010年] - ボートレース 徳山 競艇場
ボートレース 徳山 競艇場の モーター No.35 の期間(2010/04/30 ~ 2011/04/08)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2010/04/30 ~ 2011/04/08)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 (132) |
51.52% [26] |
36.36% [20] |
23 [29] |
25 [14] |
20 [43] |
24 | 19 | 19 | 0 | 0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
2 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 77.11% | 53.01% | 25 | 19 | 20 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 52.38% | 40.48% | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 2 |
B1 | 28.85% | 21.15% | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/06/05 | 5 | 吉田一郎 [A2] | K |
|
|||||||
2010/06/02 | 11 | 松尾宣邦 [A2] | 5 |
|
|||||||
2010/06/02 | 5 | 松尾宣邦 [A2] | 2 |
|
8,020 | 1,820 | 2,150 | 1,540 | |||
2010/06/01 | 9 | 松尾宣邦 [A2] | 2 |
|
1,610 | 410 | 660 | 330 | |||
2010/05/31 | 9 | 松尾宣邦 [A2] | 1 |
|
1,740 | 340 | 1,030 | 420 | |||
2010/05/31 | 3 | 松尾宣邦 [A2] | 2 |
|
1,780 | 410 | 880 | 470 | |||
2010/05/30 | 3 | (3) | 松尾宣邦 [A2] | 4 |
|
||||||
2010/05/29 | 8 | (3) | 松尾宣邦 [A2] | 4 |
|
||||||
2010/05/29 | 3 | 松尾宣邦 [A2] | 5 |
|
|||||||
2010/05/26 | 3 | 瀬川公則 [B1] | 3 |
|
2,380 | 570 | |||||
2010/05/25 | 9 | 瀬川公則 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/05/25 | 3 | 瀬川公則 [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/05/24 | 9 | 瀬川公則 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/05/24 | 5 | 瀬川公則 [B1] | 2 |
|
2,390 | 1,000 | 2,070 | 1,330 | |||
2010/05/23 | 5 | 瀬川公則 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/05/22 | 12 | 瀬川公則 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/05/22 | 5 | 瀬川公則 [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/05/21 | 2 | 瀬川公則 [B1] | 1 |
|
4,940 | 1,940 | 630 | 610 | |||
2010/05/05 | 6 | 大谷利夫 [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/05/05 | 1 | 大谷利夫 [B1] | 1 |
|
19,990 | 2,140 | 1,730 | 460 | |||
2010/05/04 | 2 | 大谷利夫 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/05/03 | 3 | 大谷利夫 [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/05/02 | 8 | 大谷利夫 [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/05/02 | 2 | (1) | 大谷利夫 [B1] | 4 |
|
||||||
2010/05/01 | 10 | 大谷利夫 [B1] | 3 |
|
36,930 | 6,190 | |||||
2010/05/01 | 2 | 大谷利夫 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/04/30 | 5 | 大谷利夫 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 538,830 | 95,710 | 77,840 | 45,910 |
スポンサーリンク