ボート No.24 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
      
          ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.24 の期間(// ~ )、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (// ~ )
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
()  | 
              % []  | 
              % []  | 
              []  | 
              []  | 
              []  | 
              ()  | 
              ()  | 
              0 ()  | 
              [-]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 78.43% | 56.86% | 14 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| A2 | 57.14% | 47.62% | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 41.67% | 25% | 15 | 15 | 20 | 23 | 28 | 16 | 1 | 0(0) | 0(2) | 2(2) | 3 | 
| B2 | 15.38% | 7.69% | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 1 | 木場雄二 [B1] | 1 | 
                   | 
                7,810 | 460 | 2,560 | 470 | |||
| 2024/11/21 | 11 | 木場雄二 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/21 | 4 | 木場雄二 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/18 | 8 | 中島浩哉 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/17 | 4 | 中島浩哉 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/16 | 10 | 中島浩哉 [B1] | 2 | 
                   | 
                5,090 | 3,300 | 930 | 940 | |||
| 2024/11/16 | 2 | 中島浩哉 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/15 | 9 | 中島浩哉 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/15 | 1 | 中島浩哉 [B1] | 2 | 
                   | 
                1,010 | 540 | 310 | 240 | |||
| 2024/11/14 | 10 | 中島浩哉 [B1] | 3 | 
                   | 
                10,740 | 3,680 | |||||
| 2024/11/14 | 3 | 中島浩哉 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/13 | 7 | 中島浩哉 [B1] | 1 | 
                   | 
                5,830 | 3,300 | 2,120 | 1,450 | |||
| 2024/10/31 | 8 | 奥田誠 [B1] | 1 | 
                   | 
                6,550 | 430 | 1,360 | 170 | |||
| 2024/10/31 | 1 | 奥田誠 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/30 | 4 | 奥田誠 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/29 | 11 | 奥田誠 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/29 | 4 | 奥田誠 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/28 | 7 | 奥田誠 [B1] | 2 | 
                   | 
                15,800 | 840 | 8,140 | 2,670 | |||
| 2024/10/28 | 2 | 奥田誠 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/27 | 10 | 奥田誠 [B1] | 3 | 
                   | 
                144,390 | 2,970 | |||||
| 2024/10/27 | 1 | 奥田誠 [B1] | 2 | 
                   | 
                1,580 | 1,070 | 250 | 210 | |||
| 2024/10/26 | 4 | 奥田誠 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 合 計 | 1,067,370 | 146,440 | 141,830 | 69,540 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
