ボート No.29 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
      
          ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.29 の期間(// ~ )、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (// ~ )
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
()  | 
              % []  | 
              % []  | 
              []  | 
              []  | 
              []  | 
              ()  | 
              ()  | 
              0 ()  | 
              [-]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.52% | 48.28% | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 53.41% | 45.45% | 21 | 19 | 7 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 50% | 29% | 10 | 19 | 21 | 16 | 25 | 8 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/17 | 7 | 香月大介 [B1] | 3 | 
                   | 
                1,880 | 810 | |||||
| 2024/11/16 | 4 | 香月大介 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/15 | 8 | 香月大介 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/15 | 1 | 香月大介 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/14 | 6 | 香月大介 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/13 | 6 | 香月大介 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/13 | 1 | 香月大介 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/31 | 11 | 大田直弥 [B1] | 2 | 
                   | 
                680 | 420 | 290 | 250 | |||
| 2024/10/31 | 3 | (5) | 大田直弥 [B1] | 4 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/10/30 | 11 | 大田直弥 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/30 | 7 | 大田直弥 [B1] | 1 | 
                   | 
                2,310 | 1,510 | 270 | 200 | |||
| 2024/10/29 | 12 | (5) | 大田直弥 [B1] | 5 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/10/29 | 5 | 大田直弥 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/28 | 10 | 大田直弥 [B1] | 2 | 
                   | 
                980 | 260 | 580 | 270 | |||
| 2024/10/27 | 9 | 大田直弥 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/27 | 3 | 大田直弥 [B1] | 1 | 
                   | 
                4,620 | 310 | 2,160 | 910 | |||
| 2024/10/26 | 1 | 大田直弥 [B1] | 1 | 
                   | 
                9,420 | 2,120 | 800 | 150 | |||
| 合 計 | 590,960 | 107,230 | 92,610 | 46,600 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
