ボート No.30 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
      
          ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.30 の期間(// ~ )、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (// ~ )
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
()  | 
              % []  | 
              % []  | 
              []  | 
              []  | 
              []  | 
              ()  | 
              ()  | 
              0 ()  | 
              [-]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 57.89% | 39.47% | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| A2 | 46.15% | 30.77% | 8 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 35.71% | 20.71% | 9 | 20 | 21 | 19 | 34 | 33 | 1 | 0(0) | 1(0) | 2(1) | 2 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/14 | 9 | 玄馬徹 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/14 | 1 | 玄馬徹 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/13 | 4 | 玄馬徹 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/10 | 11 | 前出達吉 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/10 | 6 | 前出達吉 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/09 | 10 | (5) | 前出達吉 [B1] | 6 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/11/09 | 6 | 前出達吉 [B1] | 1 | 
                   | 
                1,040 | 580 | 230 | 140 | |||
| 2024/11/08 | 10 | 前出達吉 [B1] | 2 | 
                   | 
                1,960 | 420 | 480 | 130 | |||
| 2024/11/08 | 4 | 前出達吉 [B1] | 3 | 
                   | 
                460 | 280 | |||||
| 2024/11/07 | 8 | 前出達吉 [B1] | 1 | 
                   | 
                3,080 | 320 | 1,420 | 350 | |||
| 2024/11/07 | 1 | 前出達吉 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/06 | 7 | 前出達吉 [B1] | 3 | 
                   | 
                2,300 | 530 | |||||
| 2024/10/29 | 6 | 須藤隆雄 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/28 | 12 | 須藤隆雄 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/28 | 6 | 須藤隆雄 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/27 | 8 | 須藤隆雄 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/26 | 6 | 須藤隆雄 [B1] | 1 | 
                   | 
                4,090 | 1,240 | 1,350 | 790 | |||
| 2024/10/26 | 1 | 須藤隆雄 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 合 計 | 630,880 | 98,820 | 82,270 | 43,190 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
