ボート No.49 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
      
          ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.49 の期間(// ~ )、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (// ~ )
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
()  | 
              % []  | 
              % []  | 
              []  | 
              []  | 
              []  | 
              ()  | 
              ()  | 
              0 ()  | 
              [-]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 76.71% | 53.42% | 25 | 14 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 46.3% | 35.19% | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B1 | 37.93% | 22.99% | 11 | 9 | 13 | 19 | 17 | 18 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 6 | 安達裕樹 [A1] | 3 | 
                   | 
                42,650 | 1,650 | |||||
| 2024/11/21 | 9 | 安達裕樹 [A1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/21 | 3 | 安達裕樹 [A1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/10 | 11 | 井本昌也 [A1] | 1 | 
                   | 
                3,610 | 880 | 890 | 1,070 | |||
| 2024/11/10 | 4 | 井本昌也 [A1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/09 | 11 | 井本昌也 [A1] | 3 | 
                   | 
                33,620 | 740 | |||||
| 2024/11/09 | 5 | 井本昌也 [A1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/08 | 6 | 井本昌也 [A1] | 1 | 
                   | 
                1,380 | 590 | 310 | 280 | |||
| 2024/11/08 | 2 | 井本昌也 [A1] | 1 | 
                   | 
                590 | 270 | 240 | 260 | |||
| 2024/11/07 | 12 | 井本昌也 [A1] | 3 | 
                   | 
                910 | 530 | |||||
| 2024/11/07 | 8 | 井本昌也 [A1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/06 | 9 | 井本昌也 [A1] | 3 | 
                   | 
                6,340 | 390 | |||||
| 2024/11/06 | 2 | 井本昌也 [A1] | 2 | 
                   | 
                1,860 | 410 | 730 | 180 | |||
| 2024/10/31 | 8 | 井上茂 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/31 | 3 | 井上茂 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/30 | 9 | 井上茂 [B1] | 2 | 
                   | 
                1,080 | 490 | 350 | 330 | |||
| 2024/10/30 | 3 | 井上茂 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/29 | 1 | 井上茂 [B1] | 2 | 
                   | 
                780 | 340 | 430 | 390 | |||
| 2024/10/28 | 10 | 井上茂 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/28 | 4 | 井上茂 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/27 | 7 | 井上茂 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/27 | 2 | 井上茂 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/26 | 10 | 井上茂 [B1] | 1 | 
                   | 
                3,680 | 630 | 1,580 | 840 | |||
| 合 計 | 824,210 | 114,630 | 124,060 | 60,860 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
