ボート No.36 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
      
          ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.36 の期間(// ~ )、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (// ~ )
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
()  | 
              % []  | 
              % []  | 
              []  | 
              []  | 
              []  | 
              ()  | 
              ()  | 
              0 ()  | 
              [-]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 69.88% | 45.78% | 27 | 11 | 20 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| A2 | 33.33% | 33.33% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B1 | 43.64% | 28.18% | 14 | 17 | 17 | 16 | 24 | 22 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 2 | 田邉亮蔵 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/17 | 3 | 田邉亮蔵 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/16 | 6 | 田邉亮蔵 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/16 | 1 | (5) | 田邉亮蔵 [B1] | 5 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/11/15 | 5 | 田邉亮蔵 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/14 | 7 | 田邉亮蔵 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/14 | 1 | 田邉亮蔵 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/13 | 7 | (6) | 田邉亮蔵 [B1] | 6 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/11/08 | 1 | (5) | 宮地秀祈 [B1] | 5 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/11/07 | 6 | 宮地秀祈 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/11/06 | 11 | 宮地秀祈 [B1] | 3 | 
                   | 
                48,700 | 2,720 | |||||
| 2024/11/06 | 5 | 宮地秀祈 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/29 | 8 | 下河雅史 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/28 | 9 | 下河雅史 [B1] | 3 | 
                   | 
                4,670 | 1,650 | |||||
| 2024/10/28 | 1 | (5) | 下河雅史 [B1] | 4 | 
                   | 
                ||||||
| 2024/10/27 | 5 | 下河雅史 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/26 | 11 | 下河雅史 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2024/10/26 | 3 | 下河雅史 [B1] | 2 | 
                   | 
                3,500 | 1,810 | 840 | 430 | |||
| 合 計 | 556,050 | 103,190 | 73,850 | 45,840 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
