ボート No.27 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.27 の期間(2025/11/04 ~ 2026/02/26)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/11/04 ~ 2026/02/26)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 (79) |
44.87% [47] |
29.49% [48] |
15 [22] |
8 [60] |
12 [37] |
17 | 14 | 11 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 42.11% | 31.58% | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 61.54% | 41.03% | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 15% | 5% | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13 | 1 | 眞鳥康太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/09 | 10 | 石塚久也 [A1] | 1 |
|
1,470 | 300 | 560 | 320 | |||
| 2025/12/09 | 4 | 石塚久也 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/08 | 10 | 石塚久也 [A1] | 3 |
|
6,730 | 340 | |||||
| 2025/12/08 | 4 | 石塚久也 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/07 | 9 | 石塚久也 [A1] | 3 |
|
24,500 | 680 | |||||
| 2025/12/06 | 12 | 石塚久也 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/06 | 3 | 石塚久也 [A1] | 2 |
|
860 | 240 | 420 | 220 | |||
| 2025/12/05 | 12 | 石塚久也 [A1] | 2 |
|
1,590 | 1,190 | 450 | 430 | |||
| 2025/12/05 | 7 | 石塚久也 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/04 | 11 | 石塚久也 [A1] | 2 |
|
1,670 | 530 | 560 | 400 | |||
| 2025/12/04 | 2 | 石塚久也 [A1] | 1 |
|
810 | 260 | 550 | 400 | |||
| 2025/11/21 | 4 | 木下翔太 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/20 | 8 | 木下翔太 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/20 | 2 | 木下翔太 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/19 | 2 | 木下翔太 [A1] | 1 |
|
8,980 | 3,990 | 1,010 | 1,110 | |||
| 2025/11/18 | 7 | (3) | 木下翔太 [A1] | 5 |
|
||||||
| 2025/11/18 | 1 | 木下翔太 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/17 | 8 | 木下翔太 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/16 | 6 | 木下翔太 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/09 | 8 | 眞田英二 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/08 | 9 | 眞田英二 [B1] | 3 |
|
660 | 270 | |||||
| 2025/11/08 | 3 | 眞田英二 [B1] | 3 |
|
8,440 | 570 | |||||
| 2025/11/07 | 1 | (5) | 眞田英二 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/11/06 | 7 | 眞田英二 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/06 | 3 | 眞田英二 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/05 | 5 | (6) | 眞田英二 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/11/04 | 9 | 眞田英二 [B1] | 1 |
|
1,660 | 560 | 480 | 300 | |||
| 2025/11/04 | 1 | 眞田英二 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 303,880 | 46,170 | 20,450 | 11,960 | |||||||
スポンサーリンク

