ボート No.53 [2025年] - ボートレース 徳山 競艇場
ボートレース 徳山 競艇場の ボート No.53 の期間(// ~ )、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (// ~ )
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() |
% [] |
% [] |
[] |
[] |
[] |
() |
() |
0 () |
[-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.22% | 39.13% | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| A2 | 57.58% | 37.88% | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 45.61% | 28.07% | 12 | 20 | 20 | 24 | 30 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 4 | 篠原飛翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2024/11/24 | 6 | 山口晃朋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/11/24 | 2 | 山口晃朋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/23 | 8 | 山口晃朋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/23 | 1 | 山口晃朋 [B1] | 1 |
|
85,220 | 4,520 | 17,390 | 6,630 | |||
| 2024/11/22 | 7 | 山口晃朋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2024/11/22 | 3 | 山口晃朋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2024/11/21 | 5 | (6) | 山口晃朋 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2024/11/10 | 9 | 内堀学 [A2] | 3 |
|
3,100 | 1,190 | |||||
| 2024/11/10 | 2 | 内堀学 [A2] | 2 |
|
600 | 390 | 310 | 310 | |||
| 2024/11/09 | 8 | 内堀学 [A2] | 2 |
|
10,370 | 560 | 2,720 | 670 | |||
| 2024/11/08 | 6 | 内堀学 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/07 | 9 | 内堀学 [A2] | 2 |
|
840 | 270 | 410 | 320 | |||
| 2024/11/07 | 1 | 内堀学 [A2] | 1 |
|
870 | 480 | 330 | 290 | |||
| 2024/11/06 | 7 | 内堀学 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/06 | 2 | 内堀学 [A2] | 3 |
|
1,860 | 410 | |||||
| 2024/10/31 | 11 | 本橋克洋 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/10/31 | 5 | 本橋克洋 [A2] | 2 |
|
2,370 | 900 | 280 | 120 | |||
| 2024/10/30 | 12 | 本橋克洋 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/10/30 | 5 | 本橋克洋 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/10/29 | 11 | 本橋克洋 [A2] | 3 |
|
670 | 420 | |||||
| 2024/10/28 | 4 | 本橋克洋 [A2] | 3 |
|
16,940 | 3,130 | |||||
| 2024/10/27 | 9 | 本橋克洋 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/10/27 | 2 | 本橋克洋 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/10/26 | 8 | 本橋克洋 [A2] | 2 |
|
24,480 | 6,440 | 3,150 | 1,950 | |||
| 2024/10/26 | 3 | 本橋克洋 [A2] | 1 |
|
3,500 | 1,810 | 840 | 430 | |||
| 合 計 | 776,420 | 134,600 | 126,890 | 70,380 | |||||||
スポンサーリンク

